Biskuit Mix Premium - 10 Kg - FALA
39,99 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Arbeitstage
Biskuit Mix Premium - 10 Kg - FALA
- 10 Kg Sack
- Premiumqualität
- Spezialvormischung zur Herstellung von Premium Biskuitböden und -rolladen.
- Kosher & Halal
Zutaten:
Zucker, Weizenstärke , Weizenmehl ; Emulgatoren: Polyglycerinester von Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren versestert mit Milchsäure; Maismehl; Backtriebmittel: Natriumcarbonat; Glucono-Delta-Lacton; Molkepulver ; Salz; Aromen.
Grundrezept - für helle Böden:
- 10 Kg Mix, 6 Kg Vollei flüssig, 2 Kg Wasser = 18 Kg Gesamtgewicht.
- Alle Zutaten 6-8 Min. aufschlagen. Bei 180°C 30 Minuten backen.
Verschiedene Rezepte:
Shanty Biskuit | Wiener | dunkler Biskuit | Roulade | ||||||
plus | plus | ||||||||
Torte Rund | |||||||||
Maße | Mix | Eier | Wasser | Butter | Kakao | Wasser | Puderzucker | Eier | Wasser |
cm | g | g | ml | g | g | ml | g | ml | g |
10 | 59 | 37 | 12 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 |
15 | 133 | 83 | 27 | 17 | 12 | 13 | 12 | 17 | 3 |
20 | 237 | 148 | 47 | 30 | 21 | 24 | 21 | 30 | 6 |
26 | 400 | 250 | 80 | 50 | 36 | 40 | 36 | 50 | 10 |
30 | 533 | 333 | 107 | 67 | 48 | 53 | 48 | 67 | 13 |
35 | 725 | 453 | 145 | 91 | 65 | 72 | 65 | 91 | 18 |
40 | 947 | 592 | 189 | 118 | 85 | 95 | 85 | 118 | 24 |
Torte eckig | |||||||||
Maße | Mix | Eier | Wasser | Butter | Kakao | Wasser | Puderzucker | Eier | Wasser |
cm | g | g | ml | g | g | ml | g | ml | g |
20x25 | 377 | 235 | 75 | 47 | 34 | 38 | 34 | 47 | 9 |
30x25 | 565 | 353 | 113 | 71 | 51 | 57 | 51 | 71 | 14 |
32x22 | 530 | 332 | 106 | 66 | 48 | 53 | 48 | 66 | 13 |
15x15 | 170 | 106 | 34 | 21 | 15 | 17 | 15 | 21 | 4 |
20x20 | 301 | 188 | 60 | 38 | 27 | 30 | 27 | 38 | 8 |
25x25 | 471 | 294 | 94 | 59 | 42 | 47 | 42 | 59 | 12 |
Schnittenblech 60x40 | |||||||||
Maße | Mix | Eier | Wasser | Butter | Kakao | Wasser | Puderzucker | Eier | Wasser |
cm | g | g | ml | g | g | ml | g | ml | g |
1 | 362 | 226 | 72 | 45 | 33 | 36 | 33 | 45 | 9 |
1,5 | 542 | 339 | 108 | 68 | 49 | 54 | 49 | 68 | 14 |
2 | 723 | 452 | 145 | 90 | 65 | 72 | 65 | 90 | 18 |
2,5 | 904 | 565 | 181 | 113 | 81 | 90 | 81 | 113 | 23 |
Schnittenblech 60x20 | |||||||||
Maße | Mix | Eier | Wasser | Butter | Kakao | Wasser | Puderzucker | Eier | Wasser |
cm | g | g | ml | g | g | ml | g | ml | g |
1 | 181 | 113 | 36 | 23 | 16 | 18 | 16 | 23 | 5 |
1,5 | 271 | 170 | 54 | 34 | 24 | 27 | 24 | 34 | 7 |
2 | 362 | 226 | 72 | 45 | 33 | 36 | 33 | 45 | 9 |
2,5 | 452 | 283 | 90 | 57 | 41 | 45 | 41 | 57 | 11 |
Nährwertangaben pro 100 g
· Energie 1539 kJ / 368 kcal
· Fett 3,4 g
· davon Gesättigte Fettsäuren 1,4 g
· Kohlenhydrate 88,6 g
· davon Zucker 37,6 g
· Eiweiß 3 g
· Salz 0,1 g
Allergenkennzeichnung:
Enthält Milch und glutenhaltiges Getreide.
Auf dem Produktionsband werden derzeit folgende Allergene verarbeitet:
Gluten, Soja, Milch, Schalenfrüchte und Sesam.
Kühl und trocken lagern.
Enthält keine tierische (außer Milch) und auch keine alkoholischen Bestandteile.
Hersteller: FALA GmbH
Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für Artikel 11423
Artikelname: Biskuit Mix Premium - 10 Kg - FALA
Warnhinweise und Sicherheitsinformationen gemäß der GPSR-Richtlinie:
Produkt: Biskuit Mix Premium - 10 Kg - FALA
Verwendungszweck: Für den angegebenen Verwendungszweck gemäß Produktanweisungen.
Sicherheits- und Warnhinweise:
1. Achtung: Nur für den beabsichtigten Verwendungszweck verwenden.
2. Einatmen und Verschlucken vermeiden: Produkt nicht einnehmen oder einatmen. Bei Verschlucken oder Einatmen kann es zu Reizungen kommen.
3. Kontakt mit den Augen vermeiden: Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen.
4. Aufbewahrungshinweise: Produkt an einem kühlen, trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
5. Hinweis zur Handhabung: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
Anmelden